介護レセプト代行
介護報酬請求(国保連請求)の実績の取りまとめから点検・伝送・返戻対応までお引き受けします。訪問看護(介護保険)・訪問介護・訪問リハビリに対応。請求を代行するだけでなく、毎月の経営数値までお返しします。利用者が増えても月額80,000円のままです。
こんなお悩みはありませんか
- 毎月10日の締めに向けて、事務も管理者も残業が続いている
- 返戻・保留が減らず、原因が分からないまま再請求している
- 医療保険と介護保険の判定を、現場の感覚に頼っている
- 加算の要件を満たしているか確認しきれず、取りに行けていない
- 請求業務が特定の1人に集中しており、その方が抜けると止まる
お引き受けする全工程
記録をお預かりしてから再請求まで、10の工程があります。どこまでを当社が持ち、何を御社にお願いするかを工程ごとに書いています。
| 当社がすること | 御社にお願いすること | |
|---|---|---|
| ① 実績の受領 | 訪問記録とサービス提供実績記録票をお預かりし、当月分がそろっているかを確認します。不足があればこちらから照会します。 | 記録をお預けいただくだけです。手書き・紙・写真・PDFのいずれでも構いません。 |
| ② 区分と適用の確認 | 要介護度、区分支給限度基準額、公費や減免の適用を利用者ごとに確認します。月の途中で変わるケースも当社で拾います。 | 認定情報に変更があった場合はご共有ください。 |
| ③ 単位数の算定 | サービスコードと各加算の単位数を算定します。要件を満たしているのに取っていない加算は、こちらから提案します。 | — |
| ④ 請求データの作成 | 介護給付費明細書を、御社がお使いの介護ソフト上で作成します。当社が入る形で進めるので、ソフトの入れ替えは不要です。 | ソフトの利用権限をご用意ください。 |
| ⑤ 請求前の全件点検 | 算定要件・単位数・限度額の超過・実績記録との整合・重複を全件チェックします。AIによる機械チェックと人の目の確認を重ねます。 | 判断が必要な項目だけ照会しますので、ご回答ください。 |
| ⑥ 国保連への伝送 | 伝送までの作業をお引き受けします。毎月10日の締めに間に合う日程で動かします。 | 電子請求受付システムの証明書は事業所名義のものを使います。ご準備をお願いします。 |
| ⑦ 利用者負担分の請求 | 利用者ごとの自己負担額を計算し、請求書を作成します。 | 送付方法(郵送・手渡し)をお決めください。 |
| ⑧ 返戻・保留の分析 | 返戻・保留を原因別に分類します。実績の不足なのか、算定の誤りなのか、資格の問題なのかを切り分けます。 | — |
| ⑨ 再請求 | 修正して再請求まで行います。分類した原因は翌月のチェック項目に足し、同じ返戻を繰り返さないようにします。 | — |
| ⑩ 経営数値の報告 | 訪問回数・利用者単価・保険構成比・加算の取得状況・返戻率をまとめてお返しします。 | — |
2つのプラン
点検だけをお引き受けするか、記録をお預かりして全部お引き受けするか。
フルプランは利用者が増えても80,000円のままです。
| 点検プラン | フルプラン | |
|---|---|---|
| 実績の取りまとめ・請求データ作成 | — | ○ |
| 請求前の全件点検 | ○ | ○ |
| 算定漏れ・限度額超過の指摘 | ○ | ○ |
| 国保連への伝送 | — | ○ |
| 利用者負担分の請求書作成 | — | ○ |
| 返戻・保留の原因分析 | ○ | ○ |
| 修正して再請求まで | — | ○ |
| 経営数値の月次レポート | — | ○ |
| 御社に必要な体制 | 請求データを作成できる担当者が必要です | 記録をお預けいただくだけです |
| 月額 | 40,000円 | 80,000円 件数が増えても定額です |
対応するサービス種別
| 対応している請求 | 訪問看護(介護保険)、訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援の介護報酬請求 |
|---|---|
| ご相談ください | 通所介護・施設系サービス、障害福祉サービスの請求。算定の考え方が変わるため、業務の棚卸しから一緒に進めます。 |
| 医療保険の請求 | 医療保険のレセプトは医療レセプト代行でお引き受けします。両方を扱う訪問看護ステーションは、まとめてお任せいただけます。 |
1か月の運用カレンダー
国保連への伝送は毎月10日必着です。そこから逆算して、こう回します。
| 月末〜1日 | 前月分の訪問記録とサービス提供実績記録票をお預かりします。 |
|---|---|
| 1日〜5日 | 実績を取りまとめ、請求データを作成します。不足している記録はこの期間に照会します。 |
| 6日〜8日 | 全件点検。算定漏れ・限度額の超過・実績との不整合を洗い出し、判断が必要な項目を御社に照会します。 |
| 9日〜10日 | ご確認いただいた内容を反映して確定し、国保連へ伝送します(10日必着)。 |
| 中旬 | 利用者負担分の請求書を作成してお渡しします。 |
| 下旬 | 返戻・保留の内容を原因別に分類し、再請求を準備します。経営数値のレポートもこの時期にお返しします。 |
品質をどう担保しているか
外に出す以上、いまより精度が落ちては意味がありません。4つの仕組みで担保しています。AIを使うのは安くするためではなく、人の目では見落としが避けられない確認作業を全件チェックできるようにするためです。
| 作成者と点検者を分ける | 同じ人が作って同じ人が点検すると、思い込みは見つかりません。当社では作成担当と点検担当を分けています。 |
|---|---|
| AIによる全件チェック | 算定要件・単位数・限度額の超過・実績記録との整合・重複請求を、抽出ではなく全件かけます。人の目のサンプリングでは落ちるものを拾うためです。 |
| 返戻をチェック項目に変える | 返戻・保留が出たら原因を分類し、翌月の点検項目に足します。同じ理由の返戻が2回起きないようにするのが運用の目標です。 |
| 担当を主・副の2名置く | 1名体制にしません。引き継ぎ書を常時更新し、担当が抜けても止まらない形にします。 |
お預かりする情報の取り扱い
利用者さんの情報をお預けいただくことになります。何をどう扱うかは、ご契約の前にすべて書面で決めます。
| 秘密保持契約 | ご契約前に締結します。 |
|---|---|
| お預かりする情報の範囲 | どの情報をお預かりし、どれをお預かりしないかを書面で特定します。範囲外の情報はお預かりしません。 |
| アクセスできる担当者 | 担当者を限定し、名簿をご提示します。担当が変わるときは事前にご連絡します。 |
| 保管と廃棄 | 保管する場所・期間と、契約終了時の返却・廃棄の方法を、ご契約時に取り決めます。 |
| 取り扱いの基準 | 御社の個人情報保護規程と、指定基準上の記録の保存義務に合わせて取り扱いを定めます。運用規程がある場合はそちらに合わせます。 |
ご契約の前に、直近3か月を無料で点検します
お見積りだけをお出ししても、頼む価値があるかどうかは判断できません。先に中身をお返しします。
- 算定できるはずで漏れている加算の一覧(該当する利用者・該当月・見込み単位数つき)
- 返戻・保留になるおそれのある請求の一覧(理由つき)
- 直近3か月の返戻率と、区分支給限度基準額に対する利用状況
- 記録の書き方や計画書の期限管理など、運用上のリスクとして気づいた点
費用はいただきません。点検の結果を見たうえで、お断りいただいて構いません。お預かりから1週間ほどでお返しします。
進め方
無料のご相談(30〜45分)
いまの請求の流れと、困っているところをお聞きします。オンラインで結構です。
直近3か月の無料点検(お預かりから1週間)
実際の請求データを拝見し、加算の漏れと返戻のリスクをリストにしてお出しします。費用はかかりません。
ご提案・お見積り(点検の翌週)
点検結果とあわせて、お引き受けする範囲をご提示します。
移行(1か月目)
介護ソフトの権限、記録の受け渡し方法、確認の担当を決めます。初月は御社と並走し、当社が全工程を記録します。
毎月の運用(2か月目以降)
実績の取りまとめ・点検・国保連への伝送・返戻対応と、経営数値のレポートをお返しします。
料金
| フルプラン | 80,000円/月(税別・1拠点あたり) |
|---|---|
| 点検プラン | 40,000円/月(税別・1拠点あたり) |
| 件数による追加請求 | ありません。フルプランは件数が増えても80,000円のままです。繁忙期に費用が跳ねることはありません。 |
| 初期費用 | いただきません。移行期間の並走も月額に含みます。 |
| 複数拠点 | 2拠点目以降は割安にしています。 |
| 始め方 | 3か月の試行期間から始めていただけます。 |
| 形式 | 現地でもオンラインでも全国対応 |
比較していただきたいのは、請求業務を担う方を1名採用した場合の費用(給与・社会保険・採用費で年間300〜400万円)と、そもそも今その採用ができるかどうかです。
